Size Guide — Tops
Size Guide — Tops (S–3XL)
| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 26.0 | 24.4 | 17.3 |
| M | 38–40 | 26.8 | 24.8 | 18.1 |
| L | 40–42 | 27.6 | 25.2 | 18.5 |
| XL | 42–44 | 28.3 | 25.6 | 18.9 |
| 2XL | 44–46 | 29.1 | 26.0 | 19.7 |
| 3XL | 46–48 | 29.9 | 26.4 | 20.5 |
Tip:
- Main measurement: Chest
- Tolerance: ±1–3 cm
- If between sizes, choose the larger one